XXXIV Liga C 2019prim
Rezultate 7. Etapa | Alege Etapa: |
duminic�, 19 mai 2019 13:30 | |||||||||
Ad astra | - | WTH | 0:6 | ||||||
Geostorm | - | Omega | 1:0 | ||||||
Al K Pony | - | Squadra | 0:0 | ||||||
Ad astra | - | Geostorm | 5:5 | ||||||
WTH | - | Al K Pony | 6:0 | ||||||
Omega | - | Squadra | 0:5 | ||||||
Ad astra | - | Omega | 2:0 | ||||||
WTH | - | Squadra | 3:1 | ||||||
Geostorm | - | Al K Pony | 1:0 | ||||||
Ad astra | - | Al K Pony | 1:0 | ||||||
WTH | - | Omega | 3:0 | ||||||
Geostorm | - | Squadra | 0:1 | ||||||
Ad astra | - | Squadra | 2:0 | ||||||
WTH | - | Geostorm | 2:0 | ||||||
Omega | - | Al K Pony | 0:0 |
< Etapa precedenta 04 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 7. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | WTH | 30 | 23 | 4 | 3 | 109:47 | 62 | 50 | ||
2 | (3) | Squadra | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:57 | 4 | 32 | ||
3 | (5) | Ad astra | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:55 | -1 | 30 | ||
4 | (4) | Al K Pony | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:57 | -14 | 29 | ||
5 | (2) | Six Pack | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:53 | -2 | 28 | ||
6 | (6) | Omega | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:60 | -16 | 24 | ||
7 | (7) | Geostorm | 30 | 5 | 7 | 18 | 37:70 | -33 | 17 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::