XXXV Superliga 2019toam
Rezultate 7. Etapa | Alege Etapa: |
duminic�, 08 decembrie 2019 15:00 | |||||||||
10 lei | - | Asachi | 6:7 | ||||||
H5N1 | - | WTH | 3:5 | ||||||
Lareme | - | SER | 6:7 | ||||||
10 lei | - | H5N1 | 6:2 | ||||||
Asachi | - | Lareme | 6:6 | ||||||
WTH | - | SER | 6:5 | ||||||
10 lei | - | WTH | 4:3 | ||||||
Asachi | - | SER | 2:3 | ||||||
H5N1 | - | Lareme | 1:4 | ||||||
10 lei | - | Lareme | 5:6 | ||||||
Asachi | - | WTH | 7:3 | ||||||
H5N1 | - | SER | 1:3 | ||||||
10 lei | - | SER | 6:7 | ||||||
Asachi | - | H5N1 | 5:3 | ||||||
WTH | - | Lareme | 5:5 |
< Etapa precedenta 04 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 7. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (2) | Asachi | 30 | 18 | 8 | 4 | 165:128 | 37 | 44 | ||
2 | (3) | SER | 30 | 18 | 7 | 5 | 159:129 | 30 | 43 | ||
3 | (1) | 10 lei | 30 | 17 | 8 | 5 | 147:121 | 26 | 42 | ||
4 | (4) | Lareme | 30 | 13 | 8 | 9 | 155:146 | 9 | 34 | ||
5 | (5) | WTH | 30 | 7 | 9 | 14 | 130:145 | -15 | 23 | ||
6 | (6) | H5N1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 101:146 | -45 | 14 | ||
7 | (7) | Maktub | 30 | 3 | 4 | 23 | 106:148 | -42 | 10 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::