XXXIV Liga A 2019prim
Rezultate 7. Etapa | Alege Etapa: |
duminic�, 19 mai 2019 13:30 | |||||||||
10 lei | - | Full House | 2:0 | ||||||
Haosmos | - | Intel | 1:3 | ||||||
2+2 | - | Semizeitele | 1:0 | ||||||
10 lei | - | Haosmos | 5:2 | ||||||
Full House | - | 2+2 | 0:3 | ||||||
Intel | - | Semizeitele | 6:3 | ||||||
10 lei | - | Intel | 4:1 | ||||||
Full House | - | Semizeitele | 0:0 | ||||||
Haosmos | - | 2+2 | 0:3 | ||||||
10 lei | - | 2+2 | 3:2 | ||||||
Full House | - | Intel | 0:3 | ||||||
Haosmos | - | Semizeitele | 0:1 | ||||||
10 lei | - | Semizeitele | 2:2 | ||||||
Full House | - | Haosmos | 0:0 | ||||||
Intel | - | 2+2 | 1:1 |
< Etapa precedenta 04 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 7. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | 10 lei | 30 | 26 | 1 | 3 | 142:49 | 93 | 53 | ||
2 | (2) | Intel | 30 | 23 | 4 | 3 | 108:54 | 54 | 50 | ||
3 | (3) | 2+2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 57:49 | 8 | 37 | ||
4 | (5) | Full House | 30 | 7 | 8 | 15 | 25:63 | -38 | 22 | ||
5 | (4) | Haosmos | 30 | 7 | 7 | 16 | 41:75 | -34 | 21 | ||
6 | (6) | Semizeitele | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:58 | -27 | 17 | ||
7 | (7) | Cicada | 30 | 2 | 6 | 22 | 13:69 | -56 | 10 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::