XXXIV Liga B 2019prim
Rezultate 7. Etapa | Alege Etapa: |
duminic�, 19 mai 2019 13:30 | |||||||||
PlusMinus | - | Flex | 3:0 | ||||||
Printese si Supermani | - | Interregnum | 2:0 | ||||||
Nox | - | H5N1 | 0:2 | ||||||
PlusMinus | - | Printese si Supermani | 4:5 | ||||||
Flex | - | Nox | 0:0 | ||||||
Interregnum | - | H5N1 | 0:4 | ||||||
PlusMinus | - | Interregnum | 0:0 | ||||||
Flex | - | H5N1 | 0:2 | ||||||
Printese si Supermani | - | Nox | 2:0 | ||||||
PlusMinus | - | Nox | 2:0 | ||||||
Flex | - | Interregnum | 0:0 | ||||||
Printese si Supermani | - | H5N1 | 2:3 | ||||||
PlusMinus | - | H5N1 | 1:4 | ||||||
Flex | - | Printese si Supermani | 0:1 | ||||||
Interregnum | - | Nox | 0:0 |
< Etapa precedenta 04 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 7. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | H5N1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 109:51 | 58 | 55 | ||
2 | (3) | Printese si Supermani | 30 | 16 | 7 | 7 | 87:59 | 28 | 39 | ||
3 | (2) | PlusMinus | 30 | 15 | 7 | 8 | 93:67 | 26 | 37 | ||
4 | (4) | BBC | 30 | 11 | 7 | 12 | 63:65 | -2 | 29 | ||
5 | (5) | Interregnum | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:68 | -22 | 24 | ||
6 | (6) | Nox | 30 | 2 | 9 | 19 | 18:59 | -41 | 13 | ||
7 | (7) | Flex | 30 | 3 | 7 | 20 | 24:71 | -47 | 13 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::